可在-60°C至105°C的工作温度范围内正常工作。
响应时间 < 1毫秒,不受温度影响。
玻璃的抗冲击强度为200g,整个装置的抗冲击强度为100g。
产品使用寿命超过20年。长期生产。
使用10万小时后,显示屏仍会保留原始亮度的85%。
具有高对比度和宽视角。
型号 | 分辨率 | 尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|
EL40S | 40 segments | 1" | SPI |
EL160.80.50-ET | 160 x 80 | 3.5" | 4-bit |
EL160.80.50-ET SPI | 160 x 80 | 3.1" | SPI |
EL160.120.39 | 160 x 120 | 3.1" | 4-bit |
EL160.120.39-SPI | 160 x 120 | 3.1" | SPI |
EL240.128.45 | 240 x128 | 4.8" | 8-bit µP |
EL320.240.36 | 320 x 240 | 5.7" | 4-bit |
EL320.240.36-HB | 320 x 240 | 5.7" | 4-bit |
EL320.240.36-HB SPI | 320 x240 | 5.7" | SPI |
EL320.256-FD6 | 320 x 256 | 4.8" | 1-bit |
EL240.128.45-EC | 240 x 128 | 4.8" | 8-bit µP |
您可通过提交邮箱订阅我们的新闻通讯,或者扫码关注LUMINEQ微信公众号,获取有关最新显示技术和行业趋势资讯。